|  |  | ||
|  | 
| *1
                  青色(orアンダーライン)の教会名は、各々
                  の教会のホームペー ジにリンクしてます。参考にして下さい。 *2 ミサ 時間は変更する場合がありますのて゜必 要により、各教会に問い合わせください。 *3 表の右端のMAPを クリックすると、教会所在地 図を表示します | |||||||
| 京 都 府 / 南 部 | (京都) 洛東ブロック | ||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA | 住 所 | TEL | FAX | 地図 | |
| 河原町 <司教座聖堂> KAWARAMACHI | (前土曜)18:30 (日曜)7:00、10:30 2°Sun.(english)12:00 4°Sun.(english)12:00 | (水曜)9:30 (木曜)10:00 11月6日、13日、27日なし (金曜)10:30 10月なし | 604-8006 京都市中京区河原町通三条上ル | 075-231-4785 | 075-211-8021 | MAP | |
| 伏見 FUSHIMI | (日曜)9:00 (vietnamese) 11月16日(日)13:00 | (火曜)10:00 11月11日なし (木曜)9:30 11月27日なし | 612-0889 京都市伏見区深草直違橋5-312 | 075-641-0610 | 075-642-9061 | MAP | |
| 桃山 MOMOYAMA | (日曜)10:30 | (水曜)9:30 (木曜)9:30 11月27日なし | 612-8034 京都市伏見区桃山町泰長老82-2 | 075-611-5695 | 075-611-5750 | MAP | |
| 山科 YAMASHINA | (日曜)9:00 | (火曜)9:30 (金曜)9:30 | 607-8415 京都市山科区御陵中筋町3 | 075-581-0719 | 075-581-0760 | MAP | |
| 北白川 KITASHIRAKAWA | (日曜)9:00 | (水曜)9:30 (金曜)10:00 | 606-8261 京都市左京区 北白川西蔦町22-3 | 075-724-6623 | 075-724-6603 | MAP | |
| (京 都) 洛北ブロック | |||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA | 住 所 | TEL | FAX | 地図 | |
| 衣笠 KINUGASA | (日曜)10:30 第1日曜日なし | 603-8378 京都市北区衣笠御所ノ内町4 | 075-461-6802 | 075-461-6805 | MAP | ||
| 宇 津(巡) UTSU | (第2前土曜)15:00 |  | 601-0265 京都市右京区京北中地町横谷口15-1 | - | - | MAP | |
| 山 国(巡) YAMAGUNI | (第4前土曜)15:00 | 601-0321 京都市右京区京北塔町宮ノ上13-2 | - | - | MAP | ||
| 小山 KOYAMA | (日曜)9:00 第4日曜日なし | 603-8171 京都市北区小山上初音町12-1 | 075-491-1877 | 075-491-1877 | MAP | ||
| 高野 TAKANO | (日曜)10:30 第2日曜日なし | (火曜)10:30 | 606-0866 京都市左京区下鴨東森ケ前町7 | 075-781-1252 | 075-781-1253 | MAP | |
| 西 陣 NISHIJIN | (日曜)9:00 第3日曜日なし | 602-0934 京都市上京区新町通一条上ル | 075-441-2525 | 075-441-3086 | MAP | ||
| (京都) 京丹ブロック | 合同黙想会 11月30日(日)桂 9:00開始 ミサ11:10 | ||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA | 住 所 | TEL | FAX | 地図 | |
| 桂 KATSURA | (第1,3,4日曜)9:00 (第2前土曜)19;00 11月30日(日)11:10 | (金曜)13:30 | 615-8196 京都市西京区 川島尻堀町30 | 075-381-3268 | 075-381-3269 | MAP | |
| 西院 SAIIN | 11月2日(日)11:30 11月9日(日)9:30 11月16日(日)11:30 11月22日(土)19:00 | 11月6日(木)11:00 11月13日(木)11:00 11月20日(木)11:00 | 604-8854 京都市中京区壬生仙念町23 | 075-841-1023 | 075-841-1040 | MAP | |
| 九条 KUJYO | (第1,2,4日曜)9:00 (第3前土曜)18;00 11月29日(土)18:00 | 11月5日(水)10:00 11月19日(水)10:00 | 601-8451 京都市南区唐橋川久保町10 | 075-691-3290 | 075-691-3482 | MAP | |
| 長 岡 NAGAOKA | (第1前土曜)19:00 (第2,4日曜)11:30 (第3日曜)9:00 | (金曜)10:30 | 617-0824 長岡京市天神2丁目3-26 | 075-955-8345 | 075-955-8355 | MAP | |
| 丹波 TANBA | 亀岡聖堂 (第1日曜)11:30 (第2前土曜)19:00 (vietnamese) 11月23日(日)14:00 | (金曜)10:30 | 621-0805 亀岡市安町小屋場53 | 0771-22-0768 | 0771-22-3473 | MAP | |
| 園部聖堂 (第3,4日曜)11:30 | 622-0003 南丹市園部町新町118 | - | - | MAP | |||
| (京 都) 山城ブロック | |||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA・集会祭儀 | 住 所 | TEL | FAX | 地図 | |
| 田辺 TANABE | (第1日曜)11:00 (第3日曜)11:00 (第4日曜)14:00 11月30日(日)11:00 | 11月7日(金)10:00 11月21日(金)10:00 | 610-0334 京田辺市田辺中央二丁目1-20 | 0774-62-0300 | 0774-62-0456 | MAP | |
| 青谷 AODANI | (第2日曜)9:00 (第4日曜)11:00 11月30日(日)11:00 | 11月4日(火)10:30 | 610-0113 城陽市中向河原11 | 0774-52-0116 | 0774-52-0116 | MAP | |
| 宇治 UJI | (第1日曜)11:00 1°Sun.(english)14:00 (第2日曜)14:00 (第3日曜)9:00 (第4前土曜)15;00 11月30日(日)9:00 | (水曜)10:30 | 611-0021 宇治市宇治又振3 | 0774-21-2891 | 0774-21-2891 | MAP | |
| 精華 SEIKA | (第1日曜)9:00 (第2日曜)10:30 (第4日曜)10:30 | 11月6日(木)10:00 11月20日(木)10:00 | 619-0243 京都府相楽郡精華町南稲八妻丸山2 | 0774-95-3124 | 0774-95-3124 | MAP | |
| 八幡 YAWATA | (第1前土曜)10:30 (第2日曜)11:00 (第3前土曜)10:30 (第4日曜)9:00 11月29日(土)10:30 | 614-8002 八幡市八幡土井54-8 | 075-981-0208 | 075-981-0208 | MAP | ||
| 宇治カルメル 共同体 | (日曜) 9:30 | (月曜)11:00 (火から土曜)6:30 | 611-0002 宇治市木幡御蔵山39-12 カルメル会修道院 | 0774-32-7456 | 0774-32-7457 | ||
| Back to Top | |||||||
| 京都北部ブロック | |||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA | 住所 | TEL | FAX | 地図 | |
| 京 都 府 / 北 部 | 丹 後 TANGO 宮津教会堂 通称 カトリック宮津教会 | 網野教会堂 11月2日(日)10:00 11月30日(日)10:00 加悦教会堂 11月16日(日)10:00 宮津教会堂 11月9日(日)10:00 11月23日(日)10:00 | 宮津教会堂 (火曜)10:00 11月4日なし 網野教会堂 11月20日(木)10:00 加悦教会堂 11月13日(木)10:00 丹後大宮礼拝堂 11月7日(金)10:00 峰山礼拝堂 11月12日(水)10:00 11月26日(水)10:00 岩滝礼拝堂 (水曜)10:000 | 丹後教会 :
                  626-0023 宮津市宮本500 | 0772-22-3127 | 0772-22-3684 | MAP | 
| (宮津教会堂) 626-0023 宮津市宮本500 | 0772-22-3127 | 0772-22-3684 | MAP | ||||
| (網野教会堂) 629-3101 京丹後市網野町網野2733 | 0772-72-0490 | 0772-72-0490 | MAP | ||||
| (加悦教会堂) 629-2403 与謝郡与謝野町字加悦801-4 | MAP | ||||||
| (丹後大宮拝堂) 629-2503 京丹後市大宮町周枳2176-1 | MAP | ||||||
| (峰山礼拝堂) 627-0037 京丹後市峰山町千歳661 | MAP | ||||||
| (岩滝礼拝堂) 629-2262 与謝郡与謝野町字岩滝2398-1 | MAP | ||||||
| 福知山 FUKUCHIYAMA | (日曜)10:00 11月23日のみ11:00 11月30日のみ14:00 第1日曜日 国際ミサ 3°Sun.(english)14:00 (vietnamese) 11月2日(日)14:00 報恩寺聖堂 11月15日(土)19:00 | (火曜)10:00 11月4日なし (木曜)10:00 11月27日なし 11月1日(土)10:00 11月7日(金)10:00 | (福知 山教会) 620-0940 福知山市駅南町1-247-1 | 0773-22-2347 | 0773-21-5113 | MAP | |
| (報恩 寺聖堂) 620-0002 福知山市報恩寺中才1 | MAP | ||||||
| 西舞鶴 NISHI-MAIZURU | (日曜)10:00 2°Sun.(english)14:00 | (金曜)15:30 11月1日(土)10:00 レデンプトール会聖堂 (月曜)9:00 (土曜)9:00 11月1日なし 聖母訪問会修道院 (水曜)9:00 11月5日、26日なし 寿荘 11月13日(木)15:30 | 624-0855 舞鶴市北田辺66 | 0773-75-2295 | 0773-75-6615 | MAP | |
| 東舞鶴 HIGASHI-MAIZURU | (日曜)10:00 11月23日のみ9:00 | 625-0036 舞鶴市浜1593 | 0773-62-1133 | MAP | |||
| Back to Top | |||||||
| 滋賀ブロック | |||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA | 住所 | TEL | FAX | 地図 | |
| 滋 賀 県 | 安曇川 ADOGAWA | (日曜)14:00 第3日曜日なし | 520-1212 高島市安曇川町西万木813-2 | 0740-32-2764 | 0740-32-2764 | MAP | |
| 大津 OOTSU | (日曜)9:00 第3日曜日 国際ミサ | (金曜)10:00 | 520-0802 大津市馬場2-4-6 | 077-522-3987 | 077-522-3987 | MAP | |
| 唐
                    崎 KARASAKI | (日曜)10:30 | (火曜)10:30 | 520-0004 大津市見世1-1-35 | 077-526-0461 | 077-526-0461 | MAP | |
| 草津 KUSATSU | (前土曜)19:00 (日曜)8:00,10:00 1°Sun.(vietnamese)14:00 2°Dom.(espaniol)14:00 3°Dom.(portugues)14:00 4°Sun.(vietnamese)14:00 5°Sun.(english)14:00 | (金曜)11:00 | 525-0034 草津市草津1-9-21 | 077-562-3510 | 077-566-0431 | MAP | |
| 甲賀(巡) KOOGA | (第2・4土曜)16:00 | 520-3326 甲賀市甲南町耕心1-764-30 | - | - | MAP | ||
| 長浜 NAGAHAMA | 1°Dom.(portugues)9:00 1°Sun.(english)14:00 (第2,4,5日曜)国際ミサ14:00 3°Dom.(espanio)l4:00 | 526-0032 長浜市南高田町47 | 0749-62-1838 | 0749-63-7775 | MAP | ||
| 彦根 HIKONE | 1°Sun.(english)11:00 (第2日曜)国際ミサ11:00 3°Dom.(espaniol)11:00 (vietnamese)11月16日17:00 4°Dom.(portugues)11:00 (第5日曜)国際ミサ11:00 | (第1金曜)10:00 | 522-0062 彦根市立花町2-24 | 0749-23-4611 | 0749-23-4611 | MAP | |
| Back to Top | |||||||
| 奈良ブロック | |||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA | 住所 | TEL | FAX | 地図 | |
| 奈 良 県 | |||||||
| 奈良 NARA | (日曜)11:00 last Sun. 15:00(english) 11月なし 23/11 Sun. 15:00(english) | (水曜)7:00 | 630-8213 奈良市登大路町36 | 0742-26-2094 | 0742-27-3027 | MAP | |
| 登
                    美が丘 TOMIGAOKA | (日曜)9:00 | (火曜)9:30 | 631-0003 奈良市中登美ヶ丘2-1984-72 | 0742-44-8841 | 0742-44-8836 | MAP | |
| 富雄 TOMIO | (日曜)11:00 | (金曜)10:00 11月28日なし | 631-0076 奈良市富雄北1-10-3 | 0742-45-0034 | 0742-45-1999 | MAP | |
| 大和郡山 YAMATO-KOORIYAMA | (日曜)9:00 | Wed.10:30(english) 11月26日なし (木曜)10:00 11月27日なし | 639-1016 大和郡山市城南町1-33 | 0743-52-3268 | 0743-55-3036 | MAP | |
| 大和八木 YAMATO-YAGI | (日曜)11:00 3Sun.(English)14:00 30/11(Spanish)14:00 | (火曜)10:00 11月25日なし11 | 634-0078 橿原市八木町1-7-10 | 0744-22-3855 | 0744-22-3855 | MAP | |
| 西大和 カトリックセンター NISHI-YAMATO | (日曜)10:30 11月9日のみ9:30 | (金曜)10:00 11月28日なし | 636-0072 奈良県北葛城郡河合町中山台1-19-3 | 0745-73-5141 | 0745-73-5141 | MAP | |
| 御所 GOSE | (日曜)9:00 (第3日曜)なし 11月30日なし | 聖ヨゼフホーム 11月5日(水)10:00 11月19日(水)10:00 | 639-2251 御所市戸毛60 | 0745-67-0136 | 0745-67-0136 | MAP | |
| 大和高田 YAMATO-TAKADA | (日曜)8:30 (第2日曜)なし (vietnamese)15:00 | (木曜)10:30 11月27日なし (土曜)8:00 11月29日なし | 635-0092 大和高田市大中南町6-11 | 0745-52-2415 | 0745-23-5904 | MAP | |
| Back to Top | |||||||
| 三重北部ブロック | |||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA | 住所 | TEL | FAX | 地図 | |
| 三 重 県 / 北 部 | |||||||
| 桑名 KUWANA | (日曜)9:30 4th Sun.(Vietnamese)13:00 | 初金曜日9:30 | 511-0058 桑名市千代田町7 | 0594-22-2431 | 0594-24-4145 | MAP | |
| 鈴 鹿 SUZUKA | (土曜)10:00 (日曜)9:00 1°2°Dom.(espaniol)18:00 3°4°Dom.(portugues) 18:00 3rd Sun.(vietnamese) 11:00 3°linggo.(tagalog)15:00 (portugues)18:00 | (月~木曜)7:00 (金曜)10:00 (土曜)10:00 | 513-0801 鈴鹿市神戸3-17-5 | 059-373-4180 | 059-373-4181 | MAP | |
| 四日市 YOKKAICHI | (前土曜)18:00 (日曜)7:00、10:00 第2日曜10:00 国際ミサ 1°linggo(tagalog)13:00 1°Dom.(portugues)16:00 3rd Sun.(english)13:00 4°Dom.(espaniol)17:00 | (月~土曜)7:00 典礼暦祭日のみ 10:00 | 510-0063 四日市市十七軒町2-4 | 059-352-2012 | 0593-55-4143 | MAP | |
| 三重南部ブロック | |||||||
| 教会名 | 主日MISA・集会祭儀 | 週日MISA | 住所 | TEL | FAX | 地 図 | |
| 三 重 県 / 南 部 | 上野 UENO | 1°(english) 2°(portugues) 第3 子どもとともにミサ 4°(espaniol) (日曜)9:00 4°(tagalog)10:30 4°(portugues)17:00 30/11(Vetnamese)15:00 | 518-0873 伊賀市上野丸の内133 | 0595-21-1420 | 0595-21-8099 | MAP | |
| 名張 NABARI | (日曜)11:00 第1 国際ミサ 3°(english)15:00 | (木曜)10:00 第1金曜10:00 | 518-0719 名張市栄町2898 | 0595-63-1332 | 0595-63-1332 | MAP | |
| 津 TSU | (前土曜)18:30 (日曜)9:00 1°Sun.(vietnamese)10:45 2°Sun.(english)14:00 3°Dom.(espaniol)10:45 4°Sun. (bisaya or tagalog)14:00 | (金曜)10:00 | 514-0035 津市西丸之内18-21 | 059-228-2580 | 059-229-2305 | MAP | |
| 久居 HISAI | (日曜)11:00 2°Dom.(portugues)14:30 | 514-1106 津市久居寺町1205 | 059-255-2338 | 059-255-2338 | MAP | ||
| 松阪 MATSUSAKA | 1°Sun.(english)11:00 (第2日曜)11:00 2°Sun.(tagalog)14:00 (第3日曜)9:00 4°Sun.(english)11:00 (第5日曜)11:00 子どもミサ14:00 | (水曜)10:00 | 515-0073 松阪市殿町1278-1 | 0598-21-0538 | 0598-21-0538 | MAP | |
| 伊勢 I S E | (第1,2,5日曜)9:00 (第3日曜)11:00 | (金曜)10:30 | 516-0036 伊勢市岡本1-2-1 | 0596-28-3885 | 0596-27-0525 | MAP | |
| Back to Top | |||||||